○綾川町手数料徴収条例
平成18年3月21日
条例第54号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、手数料の徴収に関し別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の名称、額等)
第2条 手数料の名称及び額は、別表のとおりとする。
2 土地は1筆ごとに、建物は1棟ごとに証明を要するときは、1筆又は1棟をもって1件とする。
3 同一事項について2通以上を証明するときは、1通を1件とする。
4 数人を列記し、各々その者に対する印鑑その他の証明は1人1件とする。
5 2種以上の事項を同時に証明するときは、1種1件とする。
6 閲覧に関しては、公簿は1冊、公文書は1事件、土地の図面は1枚をもって1件とする。
(手数料の徴収時期)
第3条 手数料は、申請のとき、又は当該申請に係る書類を交付するときに、申請者から徴収する。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(郵便等による請求)
第4条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)で請求するときは、第2条に規定する手数料のほか、郵便等に係る料金に相当する額を納めなければならない。
(手数料の還付)
第5条 徴収した手数料は、その納付後において申請事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。
(手数料の減免)
第6条 次に掲げるものに該当するときは、手数料を免除する。
(1) 国又は他の地方公共団体から公務につき必要とする旨の請求があったもの
(2) 公務員が職務上の必要で請求するもの
(3) 町民で公費の扶助を受けるために必要なもの
(4) その他町長が、特に必要と認めたもの
2 前項に定めるもののほか、町長が必要と認めるものについては、減額することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の綾上町手数料条例(昭和29年綾上町条例第19号)又は綾南町手数料徴収条例(平成12年綾南町条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(多機能端末機による交付の場合の手数料の特例)
4 令和5年2月1日から令和7年3月31日までの間、別表に規定する住民票の写しの交付手数料、住民票の記載事項の証明手数料、印鑑に関する証明手数料及び所得に関する証明手数料の額を1通又は1件につき100円とする。
附則(平成19年12月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月15日条例第23号)
(施行期日)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成27年12月22日条例第29号)
(施行期日)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第10号)
(施行期日)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第12号)
(施行期日)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第22号)
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月11日条例第30号)
(施行期日)
この条例は、令和2年9月11日から施行する。
附則(令和3年9月10日条例第12号)
(施行期日)
この条例は、令和3年9月10日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第26号)
(施行期日)
この条例は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日条例第25号)
(施行期日)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 手数料の名称 | 手数料の額 | |
戸籍 | 戸籍の謄抄本又は戸籍の全部若しくは一部の事項証明の交付手数料 | 1通につき | 450円 |
戸籍の謄抄本又は戸籍の全部若しくは一部の事項証明の広域交付手数料 | 1通につき | 450円 | |
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 1件につき | 400円 (電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合(総務省令で定めるものに限る。)及び同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請求する場合を除く。) | |
除籍の謄抄本又は除籍の全部若しくは一部の事項証明の交付手数料 | 1通につき | 750円 | |
除籍の謄抄本又は除籍の全部若しくは一部の事項証明の広域交付手数料 | 1通につき | 750円 | |
除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 1件につき | 700円 (電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合(総務省令で定めるものに限る。)及び同一事項の除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請求する場合を除く。) | |
戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 1件につき | 350円 | |
除籍に記載した事項に関する証明手数料 | 1件につき | 450円 | |
届出・申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明若しくは電子化された届出等情報内容証明手数料 | 1通につき | 350円 | |
上質紙を用いた婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁又は認知の届出の受理証明書手数料 | 1通につき | 1,400円 | |
届書その他の書類又は電子化された届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 1件につき | 350円 | |
身分に関する証明手数料 | 1件につき | 350円 | |
住民基本台帳 | 住民基本台帳の閲覧手数料 | 1件につき | 300円 |
住民票の写しの交付手数料 | 1通につき | 300円 (多機能端末機(本町の使用に係る電子計算機と電気通信回線により接続された端末装置で、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を使用することにより、証明書等の交付が受けられるものをいう。以下同じ。)により交付する場合においても、同額とする。) | |
住民票の写しの広域交付手数料 | 1通につき | 300円 | |
住民票の記載事項の証明手数料 | 1通につき | 300円 (多機能端末機により交付をする場合においても、同額とする。) | |
戸籍附票の写しの交付手数料 | 1通につき | 300円 | |
印鑑 | 印鑑に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 (多機能端末機により交付をする場合においても、同額とする。) |
印鑑登録証の交付(再交付)手数料 | 1件につき | 300円 | |
認可地緑団体印鑑登録に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
税 | 優良宅地造成認定申請手数料 |
|
|
造成宅地の面積が、0.1ヘクタール未満のとき | 1件につき | 86,000円 | |
造成宅地の面積が、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 1件につき | 140,000円 | |
造成宅地の面積が、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 1件につき | 210,000円 | |
造成宅地の面積が、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | 1件につき | 280,000円 | |
造成宅地の面積が、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | 1件につき | 420,000円 | |
造成宅地の面積が、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき | 1件につき | 550,000円 | |
造成宅地の面積が、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき | 1件につき | 710,000円 | |
造成宅地の面積が、10ヘクタール以上のとき | 1件につき | 950,000円 | |
優良住宅新築認定申請手数料 |
|
| |
新築住宅床面積の合計が100平方メートル以下のとき | 1件につき | 6,200円 | |
新築住宅床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | 1件につき | 8,600円 | |
新築住宅床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 1件につき | 13,000円 | |
新築住宅床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のとき | 1件につき | 35,000円 | |
新築住宅床面積の合計が1万平方メートルを超えるとき | 1件につき | 43,000円 | |
住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき | 1,300円 | |
所得に関する証明手数料 | 1通につき | 300円 (多機能端末機により交付をする場合においても、同額とする。) | |
納税に関する証明手数料 | 1通につき | 300円 | |
営業に関する証明手数料 | 1通につき | 300円 | |
土地及び家屋に関する証明手数料 | 1通につき | 300円 | |
地籍調査に関する交付手数料(座標値を含む地籍図は1筆、地籍図根点の測量成果は6点まで) | 1件につき | 300円 | |
名寄帳等の写しの交付(納税義務者1人分) | 1件につき | 100円 | |
原動機付自転車試乗用標識の交付 | 1枚につき | 1,000円 | |
臨時運行許可 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750円 |
鳥獣保護 | 鳥獣飼養許可書の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 1件につき | 1,100円 |
狂犬病予防 | 狂犬病予防注射手数料 | 1件につき | 2,450円 |
犬の登録手数料 | 1件につき | 3,000円 | |
狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件につき | 550円 | |
犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき | 1,600円 | |
狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件につき | 340円 | |
開発許可 | 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第29条第1項の開発行為許可申請手数料 |
|
|
(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 |
|
| |
開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき | 1件につき | 9,400円 | |
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 1件につき | 23,000円 | |
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 1件につき | 47,000円 | |
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | 1件につき | 94,000円 | |
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | 1件につき | 140,000円 | |
開発区域の面積が3ヘクタール以上4.5ヘクタール未満のとき | 1件につき | 190,000円 | |
(2) 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する目的で行う開発行為の場合 |
|
| |
造成宅地の面積が、0.1ヘクタール未満のとき | 1件につき | 14,000円 | |
造成宅地の面積が、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 1件につき | 33,000円 | |
造成宅地の面積が、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 1件につき | 70,000円 | |
造成宅地の面積が、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | 1件につき | 130,000円 | |
造成宅地の面積が、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | 1件につき | 220,000円 | |
造成宅地の面積が、3ヘクタール以上4.5ヘクタール未満のとき | 1件につき | 290,000円 | |
(3) その他の場合 |
|
| |
開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき | 1件につき | 94,000円 | |
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 1件につき | 140,000円 | |
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 1件につき | 210,000円 | |
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | 1件につき | 280,000円 | |
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | 1件につき | 420,000円 | |
開発区域の面積が3ヘクタール以上4.5ヘクタール未満のとき | 1件につき | 550,000円 | |
法第35条の2第1項の開発行為変更許可申請手数料 | 1件につき | 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が55万円を超えるときは、その手数料の額は55万円とする。 ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ開発行為許可申請手数料に規定する額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土地の開発区域への編入にかかる法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ開発行為許可申請手数料に規定する額 ウ その他の変更については、1万円 | |
法第41条第2項ただし書(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の建築物の特例許可申請手数料 | 1件につき | 50,000円 | |
法第42条第1項ただし書の予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 1件につき | 28,000円 | |
法第45条の地位継承承認申請手数料 |
|
| |
(1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの | 1件につき | 1,900円 | |
(2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの | 1件につき | 2,900円 | |
(3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、(1)及び(2)以外のもの | 1件につき | 19,000円 | |
法第47条第5項の開発登録簿の写しの交付手数料 | 1枚につき | 500円 | |
介護保険 | 介護保険法(平成9年法律第123号)の事業者指定申請手数料 | ||
(1) 介護保険法第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の申請に対する審査手数料 | 1件につき | 20,000円 | |
(2) 介護保険法第78条の12において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査手数料 | 1件につき | 10,000円 | |
(3) 介護保険法第79条第1項の規定に基づく指定居宅支援事業者の指定の申請に対する審査手数料 | 1件につき | 20,000円 | |
(4) 介護保険法第79条の2第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の更新に対する審査手数料 | 1件につき | 10,000円 | |
(5) 介護保険法第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請(第1号の申請と一体的に行うものを除く。)に対する審査手数料 | 1件につき | 10,000円 | |
(6) 介護保険法第115条の21において準用する同法第70の2第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請(第2号の申請と一体的に行うものを除く。)に対する審査手数料 | 1件につき | 10,000円 | |
(7) 介護保険法第115条の22第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の申請に対する審査手数料 | 1件につき | 10,000円 | |
(8) 介護保険法第115条の31において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請に対する審査手数料 | 1件につき | 10,000円 | |
(9) 介護保険法第115条の45の5第1項の規定に基づく指定事業者の指定の申請に対する審査手数料 | 1件につき | 10,000円 | |
(10) 介護保険法第115条の45の6第1項の規定に基づく指定事業者の指定の更新の申請に対する審査手数料 | 1件につき | 10,000円 | |
その他 | 道路補修材搬入申請手数料 | 1車(2tダンプ)につき | 1,000円 |
埋火葬に関する証明 | 1件につき | 300円 | |
複写機により複写したもの | 1件(1枚)につき | 10円 (カラーA4、B4、B5サイズは50円。A3サイズは80円。) | |
その他の証明書 | 1件(1枚)につき | 300円 |